24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7233355 ] 355 的評論:最迷人最性感 最销魂 ( 2024-11-28 18:22:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 00:23 | 00:36 | 13 分鐘 |
2 | 2024-12-27 | 22:24 | 22:25 | 1 分鐘 |
3 | 22:11 | 22:20 | 9 分鐘 | |
4 | 15:53 | 16:32 | 39 分鐘 | |
5 | 10:30 | 11:02 | 32 分鐘 | |
6 | 2024-12-26 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
7 | 23:20 | 23:26 | 6 分鐘 | |
8 | 17:50 | 18:40 | 51 分鐘 | |
9 | 15:31 | 15:31 | 0 分鐘 | |
10 | 15:06 | 15:27 | 20 分鐘 | |
11 | 05:08 | 06:09 | 61 分鐘 | |
12 | 2024-12-25 | 22:30 | 23:17 | 47 分鐘 |
13 | 22:26 | 22:26 | 0 分鐘 | |
14 | 08:26 | 09:04 | 38 分鐘 | |
15 | 08:00 | 08:07 | 7 分鐘 | |
16 | 07:41 | 07:49 | 9 分鐘 | |
17 | 00:11 | 00:32 | 22 分鐘 | |
18 | 2024-12-24 | 22:17 | 22:43 | 26 分鐘 |
19 | 17:58 | 19:47 | 108 分鐘 | |
20 | 17:52 | 17:52 | 0 分鐘 | |
21 | 14:25 | 16:08 | 103 分鐘 | |
22 | 14:00 | 14:19 | 20 分鐘 | |
23 | 07:12 | 08:12 | 60 分鐘 | |
24 | 2024-12-23 | 22:06 | 23:14 | 68 分鐘 |
25 | 15:05 | 15:13 | 8 分鐘 | |
26 | 12:18 | 12:20 | 2 分鐘 | |
27 | 01:06 | 01:15 | 9 分鐘 | |
28 | 00:05 | 00:17 | 12 分鐘 | |
29 | 2024-12-21 | 23:21 | 23:53 | 32 分鐘 |
30 | 13:48 | 15:53 | 125 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 blog.king318.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|